Os nomes dos polígonos dependem do critério que utilizamos para classificá-los. Se usarmos o número de ângulos ou o número de lados, teremos a seguinte nomenclatura:
NÚMERO DE LADOS (OU ÂNGULOS) | NOME DO POLÍGONO | |
EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE ÂNGULOS | EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE LADOS | |
3 | triângulo | trilátero |
4 | quadrângulo | quadrilátero |
5 | pentágono | pentalátero |
6 | hexágono | hexalátero |
7 | heptágono | heptalátero |
8 | octógono | octolátero |
9 | eneágono | enealátero |
10 | decágono | decalátero |
11 | undecágono | undecalátero |
12 | dodecágono | dodecalátero |
15 | pentadecágono | pentadecalátero |
20 | icoságono | icosalátero |
0 comentários:
Postar um comentário